項目名稱 | 全州縣公安局城北派出所綜合業(yè)務(wù)用房地塊土壤污染狀況調(diào)查報告 | ||||||
公示單位 | 廣西益譜檢測技術(shù)有限公司 | ||||||
地塊基本信息 | 公示類別 | 土壤污染狀況調(diào)查-調(diào)查第一階段(書面調(diào)查) | 現(xiàn)狀用地類型 | 一類用地 | |||
公示時長 | 15天 | 公示時間 | 2023-03-20 09:30 至 2023-04-04 09:30 | ||||
行政區(qū)劃 | 廣西壯族自治區(qū)-桂林市-全州縣 | 地塊面積(m2) | 7827.58 | ||||
地塊規(guī)劃用途 | 行政辦公用地 | 地塊詳細地址 | 全州縣全州鎮(zhèn)桂北大道西側(cè)(隧道口)地塊內(nèi) | ||||
經(jīng)度 | 111.076698° | 緯度 | 25.950866° | ||||
報告編制信息 | 調(diào)查起止時間 | 2023-03-12 至 2023-03-16 | |||||
報告編制單位名稱 | 廣西益譜檢測技術(shù)有限公司 | 單位聯(lián)系人 | 韋子安 | 單位聯(lián)系電話 | 18978987599 | ||
土壤是否超標(biāo) | 否 | 土壤超標(biāo)污染物的名稱 | 無 | ||||
地下水是否超標(biāo) | 否 | 地下水超標(biāo)污染物的名稱 | 無 | ||||
公示授權(quán)信息 | 信息反饋聯(lián)系人 | 韋子安 | 信息反饋聯(lián)系人電話 | 18978987599 | |||
土地使用權(quán)人信息 | 土地使用權(quán)人類型 | 政府 | 土地使用權(quán)人 | 全州縣公安局 | |||
土地使用權(quán)人聯(lián)系人 | 閆 | 土地使用權(quán)人聯(lián)系電話 | 18878305088 | ||||
土地使用權(quán)人詳細地址 | 全州縣全州鎮(zhèn)建安路2號 | ||||||
報告主要結(jié)論 | 全州縣公安局城北派出所綜合業(yè)務(wù)用房地塊位于全州縣全州鎮(zhèn)桂北大道西側(cè)(隧道口)地塊內(nèi),調(diào)查地塊中心地理坐標(biāo)為東經(jīng)111.076698°,北緯25.950866°。調(diào)查地塊總用地面積約8561.87m2(合約12.8428畝),地塊歷史上為農(nóng)用地,計劃作為建設(shè)用地(公共管理與公共服務(wù)用地)。調(diào)查地塊東面為幸福家園小區(qū),南面為桂北大道,西面為農(nóng)用地(林地),北面為城北新區(qū)公租房。根據(jù)《廣西桂林市全州縣國土空間總體規(guī)劃(2020-2035)》,調(diào)查地塊未來規(guī)劃用于住宅、公共管理與公共服務(wù)用地。通過對地塊的資料收集、現(xiàn)場踏勘與人員訪談,本次調(diào)查形成結(jié)論如下: 歷史衛(wèi)星影像圖片顯示,地塊歷史以來至2003年均為七一村的農(nóng)用地(林地);2022年初,地塊開始進行平整,地塊采取就地平整的方式,不使用外來土方進行平整。調(diào)查地塊內(nèi)歷史上未有工業(yè)企業(yè)在此生產(chǎn)經(jīng)營。 調(diào)查地塊西南面700米處2005年之前為全州濟旺冶煉廠生產(chǎn)區(qū),該廠2005年停產(chǎn)至今,濟旺冶煉廠位于調(diào)查地塊西南面,區(qū)域地下水流向為由北向南流;區(qū)域常年主導(dǎo)風(fēng)向為東北風(fēng),調(diào)查場地位于濟旺冶煉廠上風(fēng)向,濟旺冶煉廠在2005年未停產(chǎn)前的生產(chǎn)活動對區(qū)域土壤、地下水影響很小。為進一步核實濟旺冶煉廠2005年在產(chǎn)時是否會經(jīng)過大氣沉降或地表徑流對調(diào)查場地的土壤造成污染,本次調(diào)查采取現(xiàn)場快速檢測的方式進行驗證??焖贆z測結(jié)果表明,本調(diào)查地塊9個表層土壤檢測結(jié)果均能滿足《土壤環(huán)境質(zhì)量 建設(shè)用地土壤污染風(fēng)險管控標(biāo)準(zhǔn)(試行)》(GB36600-2018)中的第一類用地風(fēng)險篩選值。 根據(jù)《建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查技術(shù)導(dǎo)則》(HJ 25.1-2019)、《廣西壯族自治區(qū)農(nóng)用地轉(zhuǎn)建設(shè)用地土壤污染狀況調(diào)查工作指引》規(guī)定,對污染識別結(jié)果分析的7項情況均無任何一項,通過第一階段污染識別證明無可能的污染源,無需開展后續(xù)第二階段調(diào)查。本地塊土壤環(huán)境質(zhì)量可以滿足后續(xù)開發(fā)用地需求。 |
掃描二維碼
關(guān)注益譜檢測微信公眾號
獲取更多信息
廣西益譜檢測技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 桂ICP備14007089號-1?
益譜檢測(盛洲科技園)
電話:0771-3812542
傳真:0771-3803912
地址:南寧市高新區(qū)
高科路28號1號車間2層
分子生物實驗平臺
電話:0771-67110330 400-6262-502
地址:南寧市西鄉(xiāng)塘區(qū)大學(xué)西路88號南寧中關(guān)村創(chuàng)新示范基地A座2層
柳州益譜檢測技術(shù)有限公司
電話:0772-5337478
傳真:0772-3265115
地址:柳州市柳南區(qū)航銀路59號(廣電小區(qū)附近)